Услуги
Обслуживание культурно-массового мероприятия
№ п/п | Наименование помещения | Единица измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Большой концертный зал | руб/час | 25 500,00 | |
2 | Конкурсный зал | руб/час | 6 000,00 | |
3 | Конференц-зал 2 этаж | руб/час | 1 000,00 | |
4 |
Конференц-зал 1 этаж |
руб/час | 900,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб | |
1 |
Сопровождение мероприятий системой динамической декорации в большом концертном зале (видеосопровождение) |
руб/час | 4 500,00 |
Аренда помещения
№ п/п |
Наименование помещения |
Единица измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Фойе 4 этажа (255 кв.м) | руб/сутки | 27 000,00 |
Проведение культурно-массовых мероприятий
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Проведение игровой программы в помещениях и на территории учреждения (до 30 человек) | руб/30 мин | 13 200,00 | |
2 | Проведение выездной игровой программы в летний каникулярный период (до 30 человек) | руб/30 мин | 15 000,00 | |
3 | Проведение выездной игровой программы в зимний каникулярный период (до 30 человек) | руб/30 мин | 19 800,00 | |
4 | Проведение выездной концертной программы | руб/час | 66 900,00 | |
5 | Новогоднее поздравление сказочными персонажами | руб/30 мин | 5 000,00 | |
6 | Организационный взнос с участников за участие в конкурсах | руб/номер | 200,00 |
Продажа билетов на культурно-массовое мероприятие
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|---|
1 | Новогодний спектакль в большом концертном зале (понедельник-пятница) | руб/билет | 550,00 |
2 | Новогодний спектакль в большом концертном зале (нерабочее время, суббота-воскресенье) | руб/билет | 600,00 |
3 | Игровая программа в конкурсном зале (понедельник-пятница) | руб/билет | 400,00 |
4 |
Игровая программа в конкурсном зале (нерабочее время, суббота-воскресенье) |
руб/билет | 500,00 |
5 |
Проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения в конкурсном зале |
руб/билет | 50,00 |
6 |
Проведение новогодних мероприятий для граждан старшего поколения в конкурсном зале |
руб/билет | 150,00 |
7 | Проведение молодежного квартирника | руб/билет | 300,00 |
8 | Проведение мероприятия в конкурсном зале | руб/билет | 150,00 |
9 | Проведение игровой программы для детей в летних лагерях | руб/билет | 50,00 |
10 | Проведение игровой программы для детей лагеря с дневным прибыванием на территории КДЦ "Октябрь" | руб/билет | 150,00 |
11 | Входной билет на спектакль любительского, учебного, пластического театра | руб/билет | 150,00 |
12 | Проведение мастер-класса по декоративно-прикладному искусству | руб/билет | 200,00 |
13 | Проведение мастер-класса по актерскому мастерству, хореографии, вокалу в конкурсном зале | руб/билет | 300,00 |
14 | Аквагрим | руб/билет | 100,00 |
15 | Проведение целевого культурного мероприятия для молодежи и школьников в рамках цикла "Филармония для школьников" | руб/билет | 250,00 |
16 |
Проведение интеллектуально-развлекательной программы для школьников "Нешкольный квиз" |
руб/час | 150,00 |
Организация и проведение клубных формирований
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Эстрадно-джазовый вокал | руб/месяц | 3 360,00 | |
2 | Студия восточного танца «Саида» | руб/месяц | 3 000,00 | |
3 | Современные бальные танцы | руб/месяц | 3 000,00 | |
4 | Китайская гимнастика ЦИГУН | руб/месяц | 3 000,00 | |
5 |
Студия «Веснушки» |
руб/месяц |
2 520,00 |
|
6 |
Вокальный ансамбль «Малышок» |
руб/месяц |
2 460,00 |
Организация и сопровождение культурно-массовых мероприятий
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Разработка сценария культурно-массового мероприятия | |||
|
Оригинальный сценарий | ед. | 42 000,00 | |
|
Компилятивный сценарий | ед. | 19 200,00 | |
|
Переработка готового сценария | ед. | 13 800,00 | |
2 | Режиссерская постановка | |||
|
Театральное представление | ед. | 45 600,00 | |
|
Клубное мероприятие | ед. | 31 200,00 | |
|
Концерт из готовых номеров | ед. | 9 000,00 | |
3 | Музыкальное сопровождение | |||
|
Музыкальное сопровождение (продолжительность - 1 час) | час | 10 000,00 | |
4 | Концертная деятельность | |||
|
Профессиональный коллектив (вокальный, инструментальный) | номер | 10 000,00 | |
|
Духовой ансамбль | номер | 6 000,00 | |
|
Инструментальный ансамбль | номер | 5 640,00 | |
|
Почетный коллектив народного творчества | номер | 2 400,00 | |
|
Народный самодеятельный коллектив | номер | 6 000,00 | |
|
Образцовый художественный коллектив | номер | 6 000,00 | |
|
Фольклорный ансамбль | номер | 3 600,00 | |
|
Хор русской народной песни | номер | 4 500,00 | |
|
Детский театр песни | номер | 3 000,00 | |
|
Ансамбль народного танца | номер | 3 300,00 | |
|
Ансамбль бального танца | номер | 2 400,00 | |
|
Вокальный ансамбль | номер | 5 100,00 | |
|
Ансамбль современной хореографии | номер | 4 680,00 | |
|
Соло вокалиста | номер | 3 000,00 | |
|
Дуэт вокалистов | номер | 3 540,00 | |
|
Трио вокалистов | номер | 4 080,00 | |
|
Квартет вокалистов | номер | 4 680,00 | |
|
Квинтет вокалистов | номер | 5 280,00 | |
|
Театр танца | номер | 5 400,00 |
Прокат оборудования
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Сценический комплекс для проведения зрелищ (с юбкой сцены и боковым завесом) | руб/сутки | 42 000,00 | |
2 |
Сценический комплекс для проведения зрелищ |
руб/сутки | 38 400,00 | |
3 | Сценическая площадка | руб/сутки | 7 800,00 | |
4 | Рояль |
руб/60 мин |
2 500,00 |
Прокат мягкого инвентаря
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Галифе | шт/час | 180,00 | |
2 | Гимнастерка | шт/час | 180,00 | |
3 | Сапоги | пара/час | 180,00 | |
4 | Ростовая кукла | костюм/час | 660,00 | |
5 | Ростовая кукла (голова) | шт/час | 420,00 | |
6 | Костюм женский | костюм/час | 1 020,00 | |
7 | Костюм мужской | костюм/час | 804,00 |
Виды предоставляемых услуг муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь»