Услуги
1. Обслуживание (культурно-массового) мероприятия
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Большой концертный зал | руб./час | 21 250,00 | 25 500,00 |
2 | Конкурсный зал | руб./час | 5 083,33 | 6 100,00 |
3 | Конференц-зал, 2 этаж (каб. 275) | руб./час | 833,33 | 1 000,00 |
4 | Конференц-зал, 1 этаж (каб. 165) | руб./час |
750,00 |
900,00 |
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Проведение игровой программы в помещениях и на территории учреждения (до 30 человек) | руб./30 мин | 11 000,00 | 13 200,00 |
2 | Проведение выездной игровой программы в летний каникулярный период (до 30 человек) | руб./30 мин | 12 500,00 | 15 000,00 |
3 | Проведение выездной игровой программы в зимний каникулярный период (до 30 человек) | руб./30 мин | 16 500,00 | 19 800,00 |
4 |
Проведение выездной концертной программы |
руб./час |
55 750,00 |
66 900,00 |
3. Организация и проведение клубных формирований
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Эстрадно-джазовый вокал | руб./месяц | 2 800,00 | 3 360,00 |
2 | Современные бальные танцы | руб./месяц | 2 500,00 | 3 000,00 |
3 | Восточный танец | руб./месяц | 2 500,00 | 3 000,00 |
4 | Китайская гимнастика ЦИГУН | руб./месяц | 2 500,00 | 3 000,00 |
5 | Вокальная студия «Веснушки» | руб./месяц | 2 100,00 | 2 520,00 |
6 | Вокальная студия «Малышок» | руб./месяц | 2 050,00 | 2 460,00 |
7 | Индивидуальное занятие в студии эстрадного вокала (40 мин) | руб. | 583,33 | 700,00 |
4. Организация и сопровождение культурно-массовых мероприятий
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Разработка сценария культурно-массового мероприятия | |||
|
Оригинальный сценарий | ед. | 35 000,00 | 42 000,00 |
|
Компилятивный сценарий | ед. | 16 000,00 | 19 200,00 |
|
Переработка готового сценария | ед. | 11 500,00 | 13 800,00 |
2 | Режиссерская постановка | |||
|
Театральное представление | ед. | 38 000,00 | 45 600,00 |
|
Клубное мероприятие | ед. | 26 000,00 | 31 200,00 |
|
Концерт из готовых номеров | ед. | 7 500,00 | 9 000,00 |
3 | Музыкальное сопровождение | |||
|
Музыкальное сопровождение |
час | 1 666,67 | 2 000,00 |
4 | Концертная деятельность | |||
|
Профессиональный коллектив (вокальный, инструментальный) |
номер |
8 333,33 | 10 000,00 |
|
Инструментальный ансамбль | номер | 4 700,00 | 5 640,00 |
|
Почетный коллектив народного творчества |
номер | 2 000,00 | 2 400,00 |
|
Народный самодеятельный коллектив |
номер | 5 000,00 | 6 000,00 |
|
Образцовый художественный коллектив |
номер | 5 000,00 | 6 000,00 |
|
Фольклорный ансамбль |
номер | 3 000,00 | 3 600,00 |
|
Хор русской песни | номер | 3 750,00 | 4 500,00 |
|
Детский театр песни | номер | 2 500,00 | 3 000,00 |
|
Ансамбль народного танца | номер | 2 750,00 | 3 300,00 |
|
Вокальный ансамбль | номер | 4 250,00 | 5 100,00 |
|
Ансамбль современной хореографии | номер | 3 900,00 | 4 680,00 |
|
Соло вокалиста | номер | 2 500,00 | 3 000,00 |
|
Дуэт вокалистов | номер | 2 950,00 | 3 540,00 |
|
Трио вокалистов | номер | 3 400,00 | 4 080,00 |
|
Квартет вокалистов | номер | 3 900,00 | 4 680,00 |
|
Квинтет вокалистов | номер | 4 400,00 | 5 280,00 |
|
Театр танца | номер | 4 500,00 | 5 400,00 |
5. Прокат сценического комплекса
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Прокат сценического комплекса | руб./сутки | 32 000,00 | 38 400,00 |
2 | Прокат сценического пневматического навеса | руб./сутки | 6 000,00 | 7 200,00 |
3 | Прокат модульной сценической площадки | руб./сутки | 6 500,00 | 7 800,00 |
6. Прокат инвентаря
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Галифе | шт./час | 150,00 | 180,00 |
2 | Гимнастерка | шт./час | 150,00 | 180,00 |
3 | Сапоги | пара/час | 150,00 | 180,00 |
4 | Ростовая кукла | костюм/час | 550,00 | 660,00 |
5 | Ростовая кукла (голова) | шт./час | 350,00 | 420,00 |
6 | Костюм женский | костюм/час | 850,00 | 1 020,00 |
7 | Костюм мужской | костюм/час | 670,00 | 804,00 |
7. Аренда помещения (не более 30 дней в году)
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Холл 4 этажа (255 кв.м.) | руб./день |
22 500,00 |
27 000,00 |