Услуги
| Большой концертный зал | руб/час | 25 500,00 | |
| Конкурсный зал | руб/час | 6 000,00 | |
| Конференц-зал 2 этаж |
руб/день (09:00-17:00) |
10 000,00 | |
|
Продление мероприятия после 17:00 руб/час |
2 000,00 | ||
| Конференц-зал 1 этаж |
руб/день (09:00-17:00) |
9 000,00 | |
|
Продление мероприятия после 17:00 руб/час |
1 500,00 | ||
| Сопровождение мероприятий системой динамической декорации в большом концертном зале (видеосопровождение) | руб/час | 4 500,00 | |
| Галифе | шт/день | 900,00 |
| Гимнастерка | шт/день | 900,00 |
| Сапоги | шт/день | 450,00 |
| Ростовая кукла | шт/день | 1 100,00 |
| Ростовая кукла (голова) | шт/день | 600,00 |
| Костюм женский | шт/день | 900,00 |
| Костюм мужской | шт/день |
900,00 |
| Проведение игровой программы в помещениях и на территории учреждения (до 30 человек) | руб/30 мин | 15 000,00 |
| Проведение выездной игровой программы в летний каникулярный период (до 30 человек) | руб/30 мин | 17 500,00 |
| Проведение выездной игровой программы в зимний каникулярный период (до 30 человек) | руб/30 мин | 22 500,00 |
| Концертная программа | руб/час | 75 000,00 |
| Новогоднее поздравление сказочными персонажами | руб/30 мин | 5 000,00 |
| Организационный взнос с участников за участие в конкурсах | руб | 200,00 |
| Студия восточного танца | руб/месяц | 3 000,00 |
| Современные бальные танцы | руб/месяц | 3 000,00 |
| Китайская гимнастика цигун | руб/месяц | 3 000,00 |
|
Студия «Веснушки» |
руб/месяц | 2 520,00 |
|
Вокальный ансамбль «Малышок» |
руб/месяц | 2 460,00 |
| Танцевальная студия брейк-данса | руб/месяц | 3 500,00 |
| Оригинальный сценарий | ед | 42 000,00 |
| Компилятивный сценарий | ед | 19 200,00 |
| Переработка готового сценария | ед | 13 800,00 |
| Театральное представление | ед | 45 600,00 |
| Подготовка репертуара на заказ | номер | 20 000,00 |
| Клубное мероприятие | ед | 31 200,00 |
| Музыкальное сопровождение | руб/час | 10 000,00 |
| Вокальный ансамбль «Солисты Югры» | номер | 25 000,00 |
| Инструментальный ансамбль | номер | 5 640,00 |
| Почетный коллектив народного творчества | номер | 2 400,00 |
| Народный самодеятельный коллектив | номер | 12 000,00 |
| Образцовый художественный коллектив | номер | 12 000,00 |
| Фольклорный ансамбль | номер | 3 600,00 |
| Хор русской народной песни | номер | 30 000,00 |
| Детский театр песни | номер | 3 000,00 |
| Ансамбль народного танца | номер | 8 000,00 |
| Вокальный ансамбль | номер | 5 100,00 |
| Ансамбль современной хореографии | номер | 4 680,00 |
| Соло вокалиста заслуженного деятеля культуры Югры | номер | 10 000,00 |
| Соло вокалиста | номер | 3 000,00 |
| Дуэт вокалистов | номер | 5 000,00 |
| Трио вокалистов | номер | 6 000,00 |
| Квартет вокалистов | номер | 7 000,00 |
| Квинтет вокалистов | номер | 5 280,00 |
| Театр танца | номер | 5 400,00 |
|
Профессиональный коллектив (вокальный, инструментальный) |
номер | 20 000,00 |
| Прокат сценического комплекса для проведения зрелищ (с юбкой сцены и боковым завесом) | руб/сутки | 42 000,00 |
| Прокат сценического комплекса для проведения зрелищ | руб/сутки | 38 400,00 |
| Прокат сценической площадки | руб/сутки | 7 800,00 |
| Прокат рояля на площадке центра | руб/час | 2 500,00 |
| Прокат дым-машины на площадке центра | руб/час | 4 500,00 |
| Прокат ударной установки на площадке центра | руб/час | 2 500,00 |
| Фойе 4 этажа (255 кв.м) | руб/сутки | 27 000,00 |